Marcas Brasil Racing

Pontuação Automática

2026 01 - Interlagos (ENDURANCE) 2026 02 - Santa Cruz do Sul (SPRINT) 2026 03 - Guaporé (SPRINT) TOTAIS TOTAL
Pos#PilotoCat CL C1 CL S1 C1 MV1 S2 C2 MV2 CL S1 C1 MV1 S2 C2 MV2 Bônus Corridas T.Bruto TOTAL
1 #17 H.BASSO SUPER 0 50 0 8 53 0 8 53 1 0 6 46 0 8 50 1 32 252 284 284
2 #777 R.FUTSUKI SUPER 0 25 0 6 46 0 10 50 0 0 2 42 0 10 48 0 28 211 239 239
3 #411 F.MACHIAVELLI ELITE 0 30 2 7 48 1 0 41 1 0 4 44 1 2 40 1 19 203 222 222
4 #222 E.PAULA SUPER 3 60 0 0 DQ 0 0 38 0 0 0 40 0 7 53 0 10 191 201 201
5 #92 L.PINOTTI SUPER 0 55 0 0 41 0 0 46 0 0 1 13 0 0 41 0 1 196 197 197
6 #48 G.YMAGAVA SUPER 0 33 0 0 37 0 7 48 0 0 5 23 0 0 37 0 12 178 190 190
7 #98 C.RIBAS/R.FILHO ELITE 0 46 0 0 34 0 0 31 0 0 0 31 0 0 27 0 0 169 169 169
8 #96 M.PAIOLI MASTER 0 52 2 0 0 0 0 35 1 2 0 35 1 0 39 1 7 161 168 168
9 #21 P.TUBARAO SUPER 0 39 0 0 31 0 0 36 0 0 0 28 0 0 34 0 0 168 168 168
10 #100 E.MALDONADO/R.BONATO SUPER 0 44 0 5 42 0 2 28 0 0 0 33 0 0 12 0 7 159 166 166
11 #118 D.NINO SUPER 0 0 0 0 39 0 5 34 0 0 0 39 0 0 42 0 5 154 159 159
12 #9 R.BARRANCO SUPER 0 0 0 3 0 0 1 42 0 3 10 50 0 5 44 0 22 136 158 158
13 #171 L.JOSE ELITE 0 22 0 0 38 0 0 0 0 2 7 48 0 4 36 0 13 144 157 157
14 #197 G.RAGNINI ELITE 0 30 0 0 36 0 3 40 0 0 0 11 0 0 28 0 3 145 148 148
15 #77 W.FREITAS SUPER 0 0 0 1 44 0 6 29 0 0 3 36 0 3 11 0 13 120 133 133
16 #51 F.DE LUCCA/A.FRANKENBERGER SUPER 0 0 3 10 50 1 0 0 0 0 8 53 1 0 0 0 23 103 126 126
17 #101 A.BARBOSA SUPER 0 40 0 0 0 0 0 25 0 0 0 30 0 0 31 0 0 126 126 126
18 #45 J.HELTE SUPER 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 37 0 1 46 0 1 122 123 123
19 #899 A.MARTINS/V.MARTENDAL ELITE 0 36 0 0 0 0 0 24 0 0 0 41 0 0 14 0 0 115 115 115
20 #61 L.TOZZO/J.LISBOA SUPER 0 0 0 0 35 0 4 44 0 0 0 0 0 0 32 0 4 111 115 115
21 #707 R.SALIDO/F.TOFFOL ELITE 0 42 0 0 25 0 0 0 0 0 0 22 0 0 25 0 0 114 114 114
22 #91 C.BARLERA/B.BARLERA ELITE 0 34 0 0 0 0 0 30 0 0 0 29 0 0 21 0 0 114 114 114
23 #82 C.MARTINS/D.VIANNA ELITE 0 28 0 0 0 0 0 32 0 0 0 15 0 0 30 0 0 105 105 105
24 #72 R.POSSENTI/D.DAL PIZZOL SUPER 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 34 0 0 33 0 0 104 104 104
25 #122 J.MUNHOZ MASTER 0 29 0 0 0 0 0 23 0 0 0 21 0 0 26 0 0 99 99 99
26 #4 G.MORANDINI ELITE 0 38 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 95 95 95
27 #113 K.SILVA MASTER 0 0 0 0 29 1 0 27 0 0 0 25 0 0 10 0 1 91 92 92
28 #34 R.ELGER SUPER 0 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 38 0 6 20 0 8 81 89 89
29 #8 L.REIS MASTER 0 0 0 0 28 0 0 22 0 0 0 19 0 0 17 0 0 86 86 86
30 #225 G.BONAMIGO ELITE 0 0 0 0 30 0 0 33 0 0 0 0 0 0 22 0 0 85 85 85
31 #422 G.MAREK MASTER 0 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 0 0 84 84 84
32 #328 N.SILVA/J.SALVARO ELITE 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 29 0 0 82 82 82
33 #55 J.MACHIAVELLI MASTER 0 0 0 0 27 0 0 26 0 0 0 14 0 0 15 0 0 82 82 82
34 #272 L.PIVETTA ELITE 0 48 0 0 32 0 0 0 0 NC NC NC NC NC NC NC 0 80 80 80
35 #66 R.CALIENTO ELITE 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 19 0 0 77 77 77
36 #7 L.FREITAS SUPER 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 38 0 4 70 74 74
37 #47 D.BANA/T.CARVALHO ELITE 0 43 0 0 DQ 0 0 0 0 0 0 12 0 0 13 0 0 68 68 68
38 #15 F.FLEURY ELITE 0 41 0 0 0 0 0 21 0 NC NC NC NC NC NC NC 0 62 62 62
39 #38 A.JACOB MASTER 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 60 60 60
40 #16 R.HEIDRICH SUPER 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 50 50 50
41 #28 J.NIJU ELITE NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 0 24 0 0 23 0 0 47 47 47
42 #33 P.Alves / S.Thor SUPER 0 37 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 37 37 37
43 #3 E.PAVELSKI SUPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35 35 35
44 #913 J.DIENER/E.DALL'ASTA ELITE 0 35 0 0 0 0 0 0 0 NC NC NC NC NC NC NC 0 35 35 35
45 #1 O.SANTOS ELITE 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DQ 0 0 0 0 0 32 32 32
46 #18 G.SILVA MASTER 0 31 0 0 0 0 0 0 0 NC NC NC NC NC NC NC 0 31 31 31
47 #11 G.OLIVEIRA ELITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27 27 27
48 #132 N.PETRY SUPER 0 0 0 0 24 0 0 0 0 NC NC NC NC NC NC NC 0 24 24 24
49 #25 E.BONAMIGO MASTER 0 0 0 0 DQ 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 17 17

DQ = Desclassificado  |  NC = Não Correu  |  N = Descartado  |  CL=Classif · S1/S2=Segmento · C1/C2=Corrida · MV=Melhor Volta

Rolar para cima