Marcas Brasil Racing

Pontuação Automática

2026 01 - Interlagos (ENDURANCE) 2026 02 - Santa Cruz do Sul (SPRINT) 2026 03 - Guaporé (SPRINT) 2026 04 - Cuiabá (SPRINT) TOTAIS TOTAL
Pos#PilotoCat CL C1 CL S1 C1 MV1 S2 C2 MV2 CL S1 C1 MV1 S2 C2 MV2 CL S1 C1 MV1 S2 C2 MV2 Bônus Corridas T.Bruto TOTAL
1 #17 H.BASSO SUPER 0 50 0 8 53 0 8 53 1 0 6 46 0 8 50 1 0 2 17 0 0 36 0 34 305 339 339
2 #411 F.MACHIAVELLI ELITE 0 30 2 7 48 1 2 41 1 0 4 44 1 2 40 1 0 0 34 0 0 35 0 21 272 293 293
3 #48 G.YMAGAVA SUPER 0 33 0 0 37 0 7 48 0 0 5 23 0 0 37 0 0 0 46 0 5 44 0 17 268 285 285
4 #222 E.PAULA SUPER 3 60 0 0 DQ 0 0 38 0 0 0 40 0 7 53 0 0 6 23 0 0 34 0 16 248 264 264
5 #118 D.NINO SUPER 0 0 0 0 39 0 5 34 0 0 0 39 0 0 42 0 0 0 41 0 8 50 0 13 245 258 258
6 #9 R.BARRANCO SUPER 0 0 0 3 0 0 0 42 0 3 10 50 0 5 44 0 0 0 44 0 6 46 0 27 226 253 253
7 #777 R.FUTSUKI SUPER 0 25 0 6 46 0 10 50 0 0 2 42 0 10 48 0 0 0 0 0 0 11 0 28 222 250 250
8 #92 L.PINOTTI SUPER 0 55 0 0 41 0 0 46 0 0 1 13 0 0 41 0 0 8 42 0 0 0 0 9 238 247 247
9 #197 G.RAGNINI ELITE 0 30 0 0 36 0 3 40 0 0 0 11 0 0 28 0 0 0 38 0 10 48 1 14 231 245 245
10 #21 P.TUBARAO SUPER 0 39 0 0 31 0 0 36 0 0 0 28 0 0 34 0 0 0 33 0 0 40 0 0 241 241 241
11 #51 F.LUCCA SUPER 0 0 3 10 50 1 0 0 0 0 8 53 1 0 0 0 0 5 50 0 4 53 1 33 206 239 239
12 #100 E.MALDONADO/R.BONATO SUPER 0 44 0 5 42 0 1 28 0 0 0 33 0 0 12 0 0 0 30 0 0 14 0 6 203 209 209
13 #61 L.TOZZO/J.LISBOA SUPER 0 0 0 0 35 0 4 44 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 39 0 7 38 0 11 188 199 199
14 #45 J.HELTE SUPER 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 37 0 1 46 0 0 0 35 0 0 39 0 1 196 197 197
15 #98 C.RIBAS/R.FILHO ELITE 0 46 0 0 34 0 0 31 0 0 0 31 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 0 0 196 196 196
16 #77 W.FREITAS SUPER 0 0 0 1 44 0 6 29 0 0 3 36 0 3 11 0 0 3 16 0 0 37 0 16 173 189 189
17 #171 L.JOSE ELITE 0 22 0 0 38 0 0 0 0 2 7 48 0 4 36 0 2 4 15 1 0 0 0 20 159 179 179
18 #72 R.POSSENTI/D.DAL PIZZOL SUPER 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 34 0 0 33 0 3 10 53 1 1 DQ 0 15 157 172 172
19 #96 M.PAIOLI MASTER 0 52 2 0 0 0 0 35 1 2 0 35 1 0 39 1 2 0 0 0 0 0 0 9 161 170 170
20 #7 L.FREITAS SUPER 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 38 0 0 1 37 0 3 42 0 8 149 157 157
21 #34 R.ELGER SUPER 0 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 38 0 6 20 0 0 0 40 0 0 26 0 8 147 155 155
22 #101 A.BARBOSA SUPER 0 40 0 0 0 0 0 25 0 0 0 30 0 0 31 0 0 0 0 0 0 29 0 0 155 155 155
23 #4 G.MORANDINI ELITE 0 38 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 28 0 0 24 0 0 147 147 147
24 #328 N.SILVA/J.SALVARO ELITE 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 29 0 0 0 31 0 0 31 0 0 144 144 144
25 #899 A.MARTINS/V.MARTENDAL ELITE 0 36 0 0 0 0 0 24 0 0 0 41 0 0 14 0 0 0 0 0 0 25 0 0 140 140 140
26 #113 K.SILVA MASTER 0 0 0 0 29 1 0 27 0 0 0 25 0 0 10 0 0 0 25 0 0 22 0 1 138 139 139
27 #707 R.SALIDO/F.TOFFOL ELITE 0 42 0 0 25 0 0 0 0 0 0 22 0 0 25 0 0 0 21 0 0 0 0 0 135 135 135
28 #91 C.BARLERA/B.BARLERA ELITE 0 34 0 0 0 0 0 30 0 0 0 29 0 0 21 0 0 0 0 0 0 17 0 0 131 131 131
29 #16 R.HEIDRICH SUPER 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 36 0 2 41 0 2 127 129 129
30 #82 C.MARTINS/D.VIANNA ELITE 0 28 0 0 0 0 0 32 0 0 0 15 0 0 30 0 0 0 10 0 0 10 0 0 125 125 125
31 #122 J.MUNHOZ MASTER 0 29 0 0 0 0 0 23 0 0 0 21 0 0 26 0 0 0 0 0 0 19 1 1 118 119 119
32 #55 J.MACHIAVELLI MASTER 0 0 0 0 27 0 0 26 0 0 0 14 0 0 15 0 0 0 19 0 0 15 0 0 116 116 116
33 #15 F.FLEURY ELITE 0 41 0 0 0 0 0 21 0 NC NC NC NC NC NC NC 0 0 29 0 0 20 0 0 111 111 111
34 #225 G.BONAMIGO ELITE 0 0 0 0 30 0 0 33 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 107 107 107
35 #422 G.MAREK MASTER 0 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 0 0 0 20 0 0 0 0 0 104 104 104
36 #66 R.CALIENTO ELITE 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 19 0 0 0 0 0 0 23 0 0 100 100 100
37 #47 D.BANA/T.CARVALHO ELITE 0 43 0 0 DQ 0 0 0 0 0 0 12 0 0 13 0 0 0 DQ 0 0 27 0 0 95 95 95
38 #11 G.OLIVEIRA ELITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 32 0 0 33 0 0 92 92 92
39 #38 A.JACOB MASTER 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 13 0 0 18 0 0 91 91 91
40 #8 L.REIS MASTER 0 0 0 0 28 0 0 22 0 0 0 19 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 86 86
41 #272 L.PIVETTA ELITE 0 48 0 0 32 0 0 0 0 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 80 80 80
42 #3 E.PAVELSKI SUPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 12 0 0 32 0 0 79 79 79
43 #132 N.PETRY SUPER 0 0 0 0 24 0 0 0 0 NC NC NC NC NC NC NC 0 0 26 0 0 28 0 0 78 78 78
44 #18 G.SILVA MASTER 0 31 0 0 0 0 0 0 0 NC NC NC NC NC NC NC 0 0 18 1 0 21 0 1 70 71 71
45 #111 N.DALLAGNOL/F.MALINOWSKI SUPER NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 7 48 0 0 12 0 7 60 67 67
46 #25 E.BONAMIGO MASTER 0 0 0 0 DQ 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 24 0 0 16 0 0 57 57 57
47 #28 J.NIJU ELITE NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 0 24 0 0 23 0 NC NC NC NC NC NC NC 0 47 47 47
48 #500 M.LEAO ELITE NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 0 11 0 0 30 0 0 41 41 41
49 #33 P.ALVES/S.THOR SUPER 0 37 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 37 37 37
50 #913 J.DIENER/E.DALL'ASTA ELITE 0 35 0 0 0 0 0 0 0 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 35 35 35
51 #1 O.SANTOS ELITE 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DQ 0 0 0 0 NC NC NC NC NC NC NC 0 32 32 32
52 #19 L.ROSA / L.JUNIOR ELITE NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 0 14 0 0 13 0 0 27 27 27

DQ = Desclassificado  |  NC = Não Correu  |  N = Descartado  |  CL=Classif · S1/S2=Segmento · C1/C2=Corrida · MV=Melhor Volta

Rolar para cima