Etapa 05 - Sprint Cascavel
A quinta etapa do Campeonato Marcas Brasil Racing (MBR) no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR), foi marcada por um fim de semana de intensas disputas, superação e clima instável ao longo de suas duas provas. No sábado, as constantes mudanças nas condições da pista, que alternou entre piso molhado e seco, exigiram rápida adaptação dos pilotos na Corrida 1, consagrando as vitórias de Wanderson Freitas na classe Super, Lucas José na Elite e Marcos Paioli na Master.
Já no domingo, a Corrida 2 entregou um desfecho eletrizante, com Henrique Basso arrancando a vitória na Super e na classificação Geral após uma ultrapassagem dramática na última volta para ampliar sua liderança no campeonato, enquanto Lucas José coroou seu final de semana perfeito com uma nova vitória na Elite e Eduardo Bonamigo conquistou seu primeiro triunfo na Master, acirrando de vez a briga pelo título da categoria.
Corrida 1
Corrida 1 SUPER
2026 05 – Cascavel · 12/09/2026 · Autódromo Internacional Zilmar Beux| Pos | Piloto | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1 | #77 W.FREITAS | 1:17.319 |
| 2 | #51 F.LUCCA | 1:16.962 |
| 3 | #72 R.POSSENTI/D.DAL PIZZOL | 1:17.283 |
| 4 | #21 P.TUBARAO | 1:17.309 |
| 5 | #17 H.BASSO | 1:17.524 |
| 6 | #16 R.HEIDRICH MV | 1:16.899 |
| 7 | #777 R.FUTSUKI | 1:17.124 |
| 8 | #7 L.FREITAS | 1:17.240 |
| 9 | #222 E.PAULA | 1:17.589 |
| 10 | #48 G.YMAGAVA | 1:17.191 |
| 11 | #9 R.BARRANCO | 1:17.187 |
| 12 | #118 D.NINO | 1:17.675 |
| 13 | #34 R.ELGER | 1:17.528 |
| 14 | #101 A.BARBOSA | 1:17.674 |
| 15 | #61 L.TOZZO/J.LISBOA | 1:17.896 |
| 16 | #45 J.HELTE | 1:17.786 |
| 17 | #100 E.MALDONADO/R.BONATO | 1:18.073 |
| 18 | #132 N.PETRY | 1:18.546 |
| 19 | #92 L.PINOTTI | 1:17.217 |
| — | #3 E.PAVELSKI NC | — |
Posicoes apuradas dentro da categoria SUPER. Resultado oficial apos homologacao.
Corrida 1 ELITE
2026 05 – Cascavel · 12/09/2026 · Autódromo Internacional Zilmar Beux| Pos | Piloto | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1 | #171 L.JOSE MV | 1:16.869 |
| 2 | #411 F.MACHIAVELLI | 1:17.168 |
| 3 | #98 C.RIBAS/R.FILHO | 1:17.589 |
| 4 | #1 O.SANTOS | 1:17.690 |
| 5 | #11 G.OLIVEIRA | 1:17.888 |
| 6 | #899 A.MARTINS/V.MARTENDAL | 1:17.538 |
| 7 | #197 G.RAGNINI | 1:17.822 |
| 8 | #22 E. DALLASTA / J.ESMERIO | 1:17.496 |
| 9 | #66 R.CALIENTO | 1:19.018 |
| 10 | #91 C.BARLERA/B.BARLERA | 1:17.712 |
| 11 | #4 G.MORANDINI | 1:18.359 |
| 12 | #707 R.SALIDO/F.TOFFOL | 1:19.444 |
| 13 | #82 C.MARTINS/D.VIANNA | 1:18.954 |
| 14 | #328 N.SILVA/J.SALVARO | 1:19.164 |
| 15 | #225 G.BONAMIGO | 1:19.743 |
| — | #44 T.CARVALHO NC | — |
Posicoes apuradas dentro da categoria ELITE. Resultado oficial apos homologacao.
Corrida 1 MASTER
2026 05 – Cascavel · 12/09/2026 · Autódromo Internacional Zilmar Beux| Pos | Piloto | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1 | #96 M.PAIOLI MV | 1:17.696 |
| 2 | #380 A.DAGOSTINI | 1:18.464 |
| 3 | #25 E.BONAMIGO | 1:19.206 |
| 4 | #113 K.SILVA | 1:19.294 |
| 5 | #122 J.MUNHOZ | 1:19.952 |
| 6 | #191 C.Barlera | 1:19.608 |
| 7 | #38 A.JACOB | 1:19.623 |
| 8 | #422 G.MAREK | 1:22.908 |
| 9 | #55 J.MACHIAVELLI | 1:20.441 |
| — | #8 L.REIS NC | — |
| — | #18 G.SILVA NC | — |
Posicoes apuradas dentro da categoria MASTER. Resultado oficial apos homologacao.
Corrida 2
Corrida 2 SUPER
2026 05 – Cascavel · 12/09/2026 · Autódromo Internacional Zilmar Beux| Pos | Piloto | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1 | #17 H.BASSO | 1:17.290 |
| 2 | #48 G.YMAGAVA MV | 1:17.273 |
| 3 | #222 E.PAULA | 1:17.300 |
| 4 | #51 F.LUCCA | 1:17.275 |
| 5 | #16 R.HEIDRICH | 1:17.326 |
| 6 | #77 W.FREITAS | 1:17.319 |
| 7 | #21 P.TUBARAO | 1:17.399 |
| 8 | #7 L.FREITAS | 1:17.530 |
| 9 | #9 R.BARRANCO | 1:17.506 |
| 10 | #777 R.FUTSUKI | 1:17.497 |
| 11 | #34 R.ELGER | 1:17.960 |
| 12 | #101 A.BARBOSA | 1:17.789 |
| 13 | #45 J.HELTE | 1:17.855 |
| 14 | #72 R.POSSENTI/D.DAL PIZZOL | 1:18.354 |
| 15 | #132 N.PETRY | 1:18.092 |
| 16 | #92 L.PINOTTI | 1:18.053 |
| 17 | #61 L.TOZZO/J.LISBOA | 1:18.555 |
| 18 | #100 E.MALDONADO/R.BONATO | 1:18.462 |
| — | #3 E.PAVELSKI DQ | — |
Posicoes apuradas dentro da categoria SUPER. Resultado oficial apos homologacao.
Corrida 2 ELITE
2026 05 – Cascavel · 12/09/2026 · Autódromo Internacional Zilmar Beux| Pos | Piloto | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1 | #171 L.JOSE MV | 1:17.232 |
| 2 | #411 F.MACHIAVELLI | 1:17.337 |
| 3 | #899 A.MARTINS/V.MARTENDAL | 1:17.590 |
| 4 | #197 G.RAGNINI | 1:18.008 |
| 5 | #91 C.BARLERA/B.BARLERA | 1:18.104 |
| 6 | #22 E. DALLASTA / J.ESMERIO | 1:18.593 |
| 7 | #82 C.MARTINS/D.VIANNA | 1:18.450 |
| 8 | #4 G.MORANDINI | 1:19.553 |
| 9 | #328 N.SILVA/J.SALVARO | 1:19.227 |
| 10 | #707 R.SALIDO/F.TOFFOL | 1:20.001 |
| 11 | #44 T.CARVALHO | 1:20.013 |
| 12 | #225 G.BONAMIGO | 1:19.980 |
| 13 | #66 R.CALIENTO | 1:19.767 |
| — | #1 O.SANTOS NC | — |
| — | #11 G.OLIVEIRA NC | — |
Posicoes apuradas dentro da categoria ELITE. Resultado oficial apos homologacao.
Corrida 2 MASTER
2026 05 – Cascavel · 12/09/2026 · Autódromo Internacional Zilmar Beux| Pos | Piloto | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1 | #25 E.BONAMIGO | 1:18.995 |
| 2 | #122 J.MUNHOZ | 1:20.142 |
| 3 | #191 C.Barlera | 1:19.918 |
| 4 | #38 A.JACOB | 1:20.047 |
| 5 | #422 G.MAREK | 1:21.683 |
| 6 | #8 L.REIS | 1:22.916 |
| 7 | #113 K.SILVA | 1:19.364 |
| — | #55 J.MACHIAVELLI DQ | — |
| — | #96 M.PAIOLI DQ | — |
| — | #380 A.DAGOSTINI NC | — |
Posicoes apuradas dentro da categoria MASTER. Resultado oficial apos homologacao.