Etapa 06 - Concept Edition
Henrique Basso, da Roger Racing, conquistou a vitória na Corrida 1 da sexta etapa do Campeonato Marcas Brasil Racing (MBR), realizada no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR). Largando da oitava posição, o piloto protagonizou uma grande recuperação em uma prova marcada pela chuva, pista molhada e diversas intervenções do Safety Car. Na parte final da disputa, Basso ultrapassou Raphael Futsuki, que havia largado na pole position, e sustentou a liderança até a bandeirada, mesmo diante de uma última tentativa de ultrapassagem do adversário. Wanderson Freitas terminou em segundo, seguido por Rafael Barranco. Na Elite, Josias Esmerio foi o melhor colocado. Após o anúncio da punição de José Munhoz pela Master, a vitória ficou com Eduardo Bonamigo, da Cezinha Competições.
A forte chuva que atingiu Cascavel no fim da tarde comprometeu as condições de segurança do circuito e levou ao adiamento da Corrida 2, a Sunset. Após avaliação conjunta da direção de prova e da organização do campeonato, ficou decidido que a disputa seria transferida para Chapecó (SC), onde será realizada durante a sétima etapa e grande final da temporada.
Corrida 1
Corrida 1 SUPER
Etapa 06 – Concept Edition · 24/10/2026 · Autódromo de Cascavel| Pos | Piloto | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1 | #17 H.BASSO MV | 1:22.922 |
| 2 | #77 W.FREITAS | 1:23.568 |
| 3 | #9 R.BARRANCO | 1:23.825 |
| 4 | #51 F.LUCCA | 1:23.763 |
| 5 | #3 E.PAVELSKI | 1:23.972 |
| 6 | #45 J.HELTE | 1:23.770 |
| 7 | #222 E.PAULA | 1:24.161 |
| 8 | #72 R.POSSENTI/D.DAL PIZZOL | 1:24.307 |
| 9 | #118 D.NINO | 1:24.583 |
| 10 | #777 R.FUTSUKI | 1:23.289 |
| 11 | #34 R.ELGER | 1:24.514 |
| 12 | #21 P.TUBARAO | 1:23.877 |
| 13 | #48 G.YMAGAVA | 1:24.589 |
| 14 | #100 E.MALDONADO/R.BONATO | 1:24.517 |
| — | #7 L.FREITAS NC | — |
| — | #101 A.BARBOSA NC | — |
| — | #132 N.PETRY NC | — |
Posicoes apuradas dentro da categoria SUPER. Resultado oficial apos homologacao.
Corrida 1 ELITE
Etapa 06 – Concept Edition · 24/10/2026 · Autódromo de Cascavel| Pos | Piloto | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1 | #22 E. DALLASTA / J.ESMERIO MV | 1:24.295 |
| 2 | #171 L.JOSE | 1:24.445 |
| 3 | #411 F.MACHIAVELLI | 1:24.884 |
| 4 | #91 C.BARLERA/B.BARLERA | 1:24.585 |
| 5 | #98 C.RIBAS/R.FILHO | 1:24.633 |
| 6 | #11 G.OLIVEIRA | 1:24.791 |
| 7 | #707 R.SALIDO/F.TOFFOL | 1:25.418 |
| 8 | #328 N.SILVA/J.SALVARO | 1:26.449 |
| 9 | #44 T.CARVALHO | 1:25.232 |
| 10 | #4 G.MORANDINI | 1:26.689 |
| 11 | #66 R.CALIENTO | 1:26.317 |
Posicoes apuradas dentro da categoria ELITE. Resultado oficial apos homologacao.
Corrida 1 MASTER
Etapa 06 – Concept Edition · 24/10/2026 · Autódromo de Cascavel| Pos | Piloto | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1 | #25 E.BONAMIGO | 1:26.704 |
| 2 | #113 K.SILVA | 1:26.728 |
| 3 | #8 L.REIS | 1:29.332 |
| 4 | #422 G.MAREK | 1:29.937 |
| 5 | #122 J.MUNHOZ | 1:26.458 |
| 6 | #55 J.MACHIAVELLI | 1:29.635 |
| 7 | #38 A.JACOB | 1:29.039 |
| 8 | #191 C.Barlera | 1:27.116 |
| — | #96 M.PAIOLI DQ | — |
Posicoes apuradas dentro da categoria MASTER. Resultado oficial apos homologacao.
Aguardando dados da corrida 2